If you're searching for a great way to save on a new home or investment property, Carson City foreclosure homes and Carson City Foreclosures are for you. These great properties are for sale right now at rock bottom prices.
Buying foreclosure homes in Carson City means saving anywhere from 10 to 50% on real estate, and anyone can learn to buy Nevada Foreclosure homes regardless of experience! Come learn more today!
Carson City Foreclosure Homes
City:
|
| # | Zip Code | Street | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89705 | HAYSTACK DR | 3 | 2 | $168,000.00 | Auction | Carson City | ![]() |
|
| 2 | 89705 | VISTA GRANDE BLVD | ![]() |
![]() |
$218,000.00 | Auction | Carson City | ![]() |
|
| 3 | 89705 | COLOMA DR | 3 | 2 | $186,900.00 | Foreclosure | Carson City | ![]() |
|
| 4 | 89705 | GRAND VIEW CT | 3 | 2 | $225,000.00 | Foreclosure | Carson City | ![]() |
|
| 5 | 89705 | TOURMALINE DR | 2 | 2 | $113,000.00 | Foreclosure | Carson City | ![]() |
|
| 6 | 89705 | DESERT DR | ![]() |
![]() |
![]() |
Auction | Carson City | ![]() |
|
| 7 | 89705 | SUMMERHILL RD | 3 | 2 | $304,900.00 | Foreclosure | Carson City | ![]() |
|
| 8 | 89705 | FOLSOM CT | 3 | 2 | $105,000.00 | Foreclosure | Carson City | ![]() |
|
| 9 | 89705 | TOURMALINE WAY | 2 | 2 | $59,000.00 | Foreclosure | Carson City | ![]() |
|
| 10 | 89705 | VISTA GRANDE BLVD | 3 | 2 | $120,000.00 | Foreclosure | Carson City | ![]() |
|
| 11 | 89705 | VALLEY VISTA DR | ![]() |
![]() |
![]() |
Auction | Carson City | ![]() |
|
| 12 | 89705 | PLYMOUTH DR | 3 | 2 | ![]() |
Auction | Carson City | ![]() |
|
| 13 | 89705 | VISTA GRANDE BLVD | 3 | 2 | ![]() |
Auction | Carson City | ![]() |