Las Vegas 89102 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
- Pre-Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | CALLE DE EL CORTEZ | Las Vegas, NV | 89102 | $145,900.00 | 4 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | LOS ALTOS ST | Las Vegas, NV | 89102 | $69,900.00 | 3 / 1 | ||
| 3 | Auction | BLACKFORD PL | Las Vegas, NV | 89102 | $124,000.00 | - / - | ||
| 4 | Foreclosure | SAN BERNARDINO AVE | Las Vegas, NV | 89102 | $54,500.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | SLEEPY HOLLOW WAY | Las Vegas, NV | 89102 | $115,000.00 | 4 / 1 | ||
| 6 | Foreclosure | ALADDIN LN | Las Vegas, NV | 89102 | $69,300.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | BUCKEYE AVE | Las Vegas, NV | 89102 | $121,000.00 | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | DRAKE CIR | Las Vegas, NV | 89102 | $83,000.00 | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | W OAKEY BLVD | Las Vegas, NV | 89102 | $119,000.00 | 4 / 2 | ||
| 10 | Auction | RIP VAN WINKLE LN | Las Vegas, NV | 89102 | $205,000.00 | 4 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | PLAZA DEL PADRE | Las Vegas, NV | 89102 | $199,900.00 | 3 / 2 | ||
| 12 | Auction | COLANTHE AVE | Las Vegas, NV | 89102 | $236,000.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Auction | QUANTANA CT | Las Vegas, NV | 89102 | $254,562.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Auction | JUANITA DR | Las Vegas, NV | 89102 | $184,500.00 | 3 / 1.5 | ||
| 15 | Auction | GALAXY AVE | Las Vegas, NV | 89102 | $200,000.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | LAS LOMAS AVE | Las Vegas, NV | 89102 | $47,500.00 | 3 / 1 | ||
| 17 | Foreclosure | W SAHARA AVE UNIT 301 | Las Vegas, NV | 89102 | $196,500.00 | 2 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | MOTT CIR | Las Vegas, NV | 89102 | $57,900.00 | 3 / 2 | ||
| 19 | Auction | EL PARQUE AVE | Las Vegas, NV | 89102 | $221,000.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | CHARMAST LN | Las Vegas, NV | 89102 | $174,900.00 | 5 / 2 |
You can find thousands of Las Vegas 89102 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Las Vegas 89102 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

