Carson City 89701 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | E ROBINSON ST | Carson City, NV | 89701 | $109,200.00 | 4 / 3 | ||
| 2 | Foreclosure | EVAN ST | Carson City, NV | 89701 | $148,100.00 | 3 / 2.5 | ||
| 3 | Foreclosure | S DEER RUN RD | Carson City, NV | 89701 | $169,900.00 | 4 / 3 | ||
| 4 | Foreclosure | HACKAMORE WAY | Carson City, NV | 89701 | $108,500.00 | 3 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | COLT CIR | Carson City, NV | 89701 | $141,600.00 | 3 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | GORDONIA DR | Carson City, NV | 89701 | $104,900.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Auction | FIELDCREST DR | Carson City, NV | 89701 | $134,453.00 | 3 / 2.5 | ||
| 8 | Auction | STANFORD DR | Carson City, NV | 89701 | $210,000.00 | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | MAPLE CREEK LN | Carson City, NV | 89701 | $203,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 10 | Foreclosure | DIVOT RD | Carson City, NV | 89701 | - | 4 / 3.5 | ||
| 11 | Foreclosure | LA LOMA DR | Carson City, NV | 89701 | - | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | MEADOWBROOK LN | Carson City, NV | 89701 | $163,000.00 | 4 / 3 | ||
| 13 | Foreclosure | TEAGUE RD | Carson City, NV | 89701 | $111,900.00 | 3 / 4 | ||
| 14 | Foreclosure | HALLECK DR | Carson City, NV | 89701 | $202,900.00 | 3 / 2.5 | ||
| 15 | Foreclosure | SISKIYOU DR | Carson City, NV | 89701 | $77,000.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | GINGER LN | Carson City, NV | 89701 | $144,900.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | PHEASANT DR | Carson City, NV | 89701 | $42,888.00 | 3 / 3 | ||
| 18 | Foreclosure | PIOCHE ST | Carson City, NV | 89701 | $173,500.00 | 4 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | SONOMA ST | Carson City, NV | 89701 | $174,900.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | ![]() |
Foreclosure | MONTE ROSA DR | Carson City, NV | 89701 | $64,000.00 | 3 / 1 |
You can find thousands of Carson City 89701 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Carson City 89701 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


